Description
3D KARBÜR MATKAP İÇTEN SOĞUTMA YOK
| Ürün kodu | D (Ø) | l1 mm | l2 mm | l3 mm | L (Ø) | d2 ( Ø) (h6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 – 3.5 | 14 | 20 | 36 | 66 | 6 | |
| 3.6 – 4.5 | 17 | 24 | 36 | 66 | 6 | |
| 4.6 – 6 | 20 | 28 | 36 | 66 | 6 | |
| 6.1 – 8 | 29 | 41 | 36 | 79 | 8 | |
| 8.1 – 10 | 35 | 47 | 40 | 89 | 10 | |
| 10.1 – 12 | 40 | 55 | 45 | 102 | 12 | |
| 12.1 – 14 | 43 | 60 | 45 | 107 | 14 | |
| 14.1 – 16 | 45 | 65 | 50 | 120 | 16 | |
| 16.1 – 18 | 51 | 73 | 50 | 130 | 18 | |
| 18.1 – 20 | 55 | 78 | 50 | 130 | 20 |
Ø32'ye kadar üretimi yapılmaktadır.
3D KARBÜR MATKAP İÇTEN SOĞUTMALI
| Ürün kodu | D (Ø) | l1 mm | l2 mm | l3 mm | L (Ø) | d2 ( Ø) (h6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 – 3.5 | 14 | 20 | 36 | 66 | 6 | |
| 3.6 – 4.5 | 17 | 24 | 36 | 66 | 6 | |
| 4.6 – 6 | 20 | 28 | 36 | 66 | 6 | |
| 6.1 – 8 | 29 | 41 | 36 | 79 | 8 | |
| 8.1 – 10 | 35 | 47 | 40 | 89 | 10 | |
| 10.1 – 12 | 40 | 55 | 45 | 102 | 12 | |
| 12.1 – 14 | 43 | 60 | 45 | 107 | 14 | |
| 14.1 – 16 | 45 | 65 | 50 | 120 | 16 | |
| 16.1 – 18 | 51 | 73 | 50 | 130 | 18 | |
| 18.1 – 20 | 55 | 78 | 50 | 130 | 20 |
Ø32'ye kadar üretimi yapılmaktadır.
