Description
KARBÜR KÜRE FREZE – (40 – 55 HRC)



| Ürün kodu | D (Ø) (h10) | R | l1 | L | d2 (Ø) (h6) | Ağız (Zx) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.5 | 10 | 50 | 6 | Z : 2 – 4 | |
| 3 | 1.5 | 10 | 75 | 6 | Z : 2 – 4 | |
| 3 | 1.5 | 10 | 100 | 6 | Z : 2 – 4 | |
| 4 | 2 | 12 | 50 | 6 | Z : 2 – 4 | |
| 4 | 2 | 12 | 75 | 6 | Z : 2 – 4 | |
| 4 | 2 | 12 | 100 | 6 | Z : 2 – 4 | |
| 5 | 2.5 | 13 | 50 | 6 | Z : 2 – 4 | |
| 5 | 2.5 | 13 | 75 | 6 | Z : 2 – 4 | |
| 5 | 2.5 | 13 | 100 | 6 | Z : 2 – 4 | |
| 6 | 3 | 14 | 66 | 6 | Z : 2 – 4 | |
| 6 | 3 | 14 | 75 | 6 | Z : 2 – 4 | |
| 6 | 3 | 14 | 100 | 6 | Z : 2 – 4 | |
| 6 | 3 | 14 | 150 | 6 | Z : 2 – 4 | |
| 8 | 4 | 16 | 63 | 8 | Z : 2 – 4 | |
| 8 | 4 | 16 | 75 | 8 | Z : 2 – 4 | |
| 8 | 4 | 16 | 100 | 8 | Z : 2 – 4 | |
| 8 | 4 | 16 | 150 | 8 | Z : 2 – 4 | |
| 10 | 5 | 18 | 70 | 10 | Z : 2 – 4 | |
| 10 | 5 | 18 | 100 | 10 | Z : 2 – 4 | |
| 10 | 5 | 18 | 123 | 10 | Z : 2 – 4 | |
| 10 | 5 | 18 | 150 | 10 | Z : 2 – 4 | |
| 12 | 6 | 20 | 75 | 12 | Z : 2 – 4 | |
| 12 | 6 | 20 | 100 | 12 | Z : 2 – 4 | |
| 12 | 6 | 20 | 123 | 12 | Z : 2 – 4 | |
| 12 | 6 | 20 | 150 | 12 | Z : 2 – 4 | |
| 14 | 7 | 24 | 92 | 14 | Z : 2 – 4 | |
| 14 | 7 | 24 | 120 | 14 | Z : 2 – 4 | |
| 14 | 7 | 24 | 150 | 14 | Z : 2 – 4 | |
| 14 | 7 | 24 | 200 | 14 | Z : 2 – 4 | |
| 16 | 8 | 24 | 92 | 16 | Z : 2 – 4 | |
| 16 | 8 | 24 | 120 | 16 | Z : 2 – 4 | |
| 16 | 8 | 24 | 150 | 16 | Z : 2 – 4 | |
| 16 | 8 | 24 | 200 | 16 | Z : 2 – 4 | |
| 20 | 10 | 30 | 110 | 20 | Z : 2 – 4 | |
| 20 | 10 | 30 | 165 | 20 | Z : 2 – 4 | |
| 20 | 10 | 30 | 200 | 20 | Z : 2 – 4 | |
| 25 | 12.5 | 40 | 110 | 25 | Z : 2 – 4 | |
| 25 | 12.5 | 40 | 165 | 25 | Z : 2 – 4 | |
| 25 | 12.5 | 40 | 200 | 25 | Z : 2 – 4 | |
| 32 | 16 | 50 | 130 | 32 | Z : 2 – 4 | |
| 32 | 16 | 50 | 165 | 32 | Z : 2 – 4 | |
| 32 | 16 | 50 | 200 | 32 | Z : 2 – 4 |



